Package | Retained Heap | Retained Heap, % | # Top Dominators |
---|---|---|---|
![]()
| 861.202.840 | 100,00% | 16.637 |
\![]()
| 854.583.880 | 99,23% | 9.718 |
.\![]()
| 851.380.536 | 98,86% | 7.191 |
..\![]()
| 850.458.664 | 98,75% | 431 |
...+![]()
| 768.814.520 | 89,27% | 12 |
...|\![]()
| 768.814.520 | 89,27% | 11 |
...|.\![]()
| 768.810.320 | 89,27% | 2 |
...+![]()
| 67.551.576 | 7,84% | 51 |
...|\![]()
| 67.535.512 | 7,84% | 35 |
...|.\![]()
| 67.334.816 | 7,82% | 13 |
...+![]()
| 13.566.248 | 1,58% | 53 |
...|\![]()
| 13.566.248 | 1,58% | 51 |
...|.\![]()
| 9.302.464 | 1,08% | 7 |
...\![]()
| 849.932.344 | 116 |