The class "java.lang.ref.Finalizer", loaded by "<system class loader>", occupies 1,034,629,624 (88.28%) bytes. The memory is accumulated in one instance of "java.lang.ref.Finalizer" loaded by "<system class loader>".
Keywords
java.lang.ref.Finalizer
Class Name | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|
![]() | 40 | 546,376,992 |
\![]() | 40 | 264 |
.\![]() | 40 | 40 |
..\![]() | 40 | 720 |
...\![]() | 40 | 40 |
....\![]()
| 40 | 1,736 |
.....\![]()
| 40 | 40 |
......\![]()
| 40 | 720 |
.......\![]()
| 40 | 40 |
........\![]()
| 40 | 1,512 |
.........\![]()
| 40 | 40 |
..........\![]()
| 40 | 720 |
...........\![]()
| 40 | 40 |
............\![]()
| 40 | 720 |
.............\![]()
| 40 | 616 |
..............\![]()
| 40 | 264 |
...............\![]()
| 40 | 40 |
................\![]()
| 40 | 40 |
.................\![]()
| 40 | 1,576 |
..................\![]()
| 40 | 2,664 |
...................\![]()
| 40 | 40 |
....................\![]()
| 40 | 40 |
.....................\![]() | 40 | 40 |
......................\![]()
| 40 | 784 |
.......................\![]()
| 40 | 40 |
........................\![]()
| 40 | 864 |
.........................\![]()
| 40 | 40 |
..........................\![]()
| 40 | 1,792 |
...........................\![]()
| 40 | 40 |
............................\![]()
| 40 | 1,104 |
.............................\![]()
| 40 | 40 |
..............................\![]()
| 40 | 824 |
...............................\![]()
| 40 | 40 |
................................\![]()
| 40 | 856 |
.................................\![]()
| 40 | 40 |
..................................\![]()
| 40 | 1,736 |
...................................\![]()
| 40 | 40 |
....................................\![]()
| 40 | 720 |
.....................................\![]()
| 40 | 40 |
......................................\![]()
| 40 | 1,512 |
.......................................\![]() | 40 | 40 |
........................................\![]()
| 40 | 1,512 |
.........................................\![]()
| 40 | 40 |
..........................................\![]()
| 40 | 720 |
...........................................\![]()
| 40 | 40 |
............................................\![]()
| 40 | 720 |
.............................................\![]() | 40 | 264 |
..............................................\![]() | 40 | 40 |
...............................................\![]() | 40 | 616 |
................................................\![]()
| 40 | 264 |
.................................................\![]()
| 40 | 40 |
..................................................\![]()
| 40 | 40 |
...................................................\![]()
| 40 | 1,576 |
....................................................\![]()
| 40 | 2,664 |
.....................................................\![]()
| 40 | 40 |
......................................................\![]()
| 40 | 40 |
.......................................................\![]()
| 40 | 40 |
........................................................\![]()
| 40 | 784 |
.........................................................\![]()
| 40 | 40 |
..........................................................\![]()
| 40 | 864 |
...........................................................\![]()
| 40 | 40 |
............................................................\![]()
| 40 | 1,792 |
.............................................................\![]()
| 40 | 40 |
..............................................................\![]()
| 40 | 1,104 |
...............................................................\![]() | 40 | 40 |
................................................................\![]()
| 40 | 1,736 |
.................................................................\![]()
| 40 | 40 |
..................................................................\![]()
| 40 | 720 |
...................................................................\![]()
| 40 | 40 |
....................................................................\![]()
| 40 | 1,512 |
.....................................................................\![]()
| 40 | 40 |
......................................................................\![]()
| 40 | 720 |
.......................................................................\![]()
| 40 | 40 |
........................................................................\![]()
| 40 | 720 |
.........................................................................\![]() | 40 | 264 |
..........................................................................\![]() | 40 | 40 |
...........................................................................\![]() | 40 | 40 |
............................................................................\![]() | 40 | 720 |
.............................................................................\![]() | 40 | 40 |
..............................................................................\![]() | 40 | 1,736 |
...............................................................................\![]() | 40 | 40 |
................................................................................\![]() | 40 | 1,792 |
.................................................................................\![]() | 40 | 40 |
..................................................................................\![]() | 40 | 264 |
...................................................................................\![]() | 40 | 40 |
....................................................................................\![]() | 40 | 720 |
.....................................................................................\![]() | 40 | 40 |
......................................................................................\![]() | 40 | 1,736 |
.......................................................................................\![]() | 40 | 40 |
........................................................................................\![]() | 40 | 1,792 |
.........................................................................................\![]() | 40 | 40 |
..........................................................................................\![]() | 40 | 2,664 |
...........................................................................................\![]() | 40 | 616 |
............................................................................................\![]() | 40 | 720 |
.............................................................................................\![]() | 40 | 40 |
..............................................................................................\![]() | 40 | 1,736 |
...............................................................................................\![]() | 40 | 40 |
................................................................................................\![]() | 40 | 1,104 |
.................................................................................................\![]() | 40 | 40 |
..................................................................................................\![]()
| 40 | 784 |
...................................................................................................\![]()
| 40 | 40 |
» Depth of the tree is limited to 100 |
Class Name | Shallow Heap | Retained Heap | Percentage |
---|---|---|---|
![]() | 16 | 1,034,629,624 | 88.28% |
\![]() | 40 | 1,025,583,176 | 87.51% |
.\![]() | 40 | 1,025,582,296 | 87.51% |
..\![]() | 40 | 1,025,582,256 | 87.51% |
...\![]() | 40 | 1,025,581,096 | 87.51% |
....\![]() | 40 | 1,025,581,056 | 87.51% |
.....\![]() | 40 | 1,025,579,208 | 87.51% |
......\![]() | 40 | 1,025,579,168 | 87.51% |
.......\![]() | 40 | 1,025,578,248 | 87.51% |
........\![]() | 40 | 1,025,578,208 | 87.51% |
.........\![]() | 40 | 1,025,577,368 | 87.51% |
..........\![]() | 40 | 1,025,577,328 | 87.51% |
...........\![]() | 40 | 1,025,546,312 | 87.51% |
............\![]() | 40 | 1,025,546,272 | 87.51% |
.............\![]() | 40 | 1,025,537,360 | 87.51% |
..............\![]() | 40 | 1,025,535,728 | 87.51% |
...............\![]() | 40 | 1,025,535,688 | 87.51% |
................\![]() | 40 | 1,025,535,648 | 87.51% |
.................\![]() | 40 | 1,025,535,384 | 87.50% |
..................\![]() | 40 | 1,025,534,768 | 87.50% |
...................\![]() | 40 | 1,025,533,992 | 87.50% |
....................\![]() | 40 | 1,025,533,952 | 87.50% |
.....................\![]() | 40 | 1,025,533,176 | 87.50% |
......................\![]() | 40 | 1,025,533,136 | 87.50% |
.......................\![]() | 40 | 1,025,531,568 | 87.50% |
........................\![]() | 40 | 1,025,531,528 | 87.50% |
.........................\![]() | 40 | 1,025,530,752 | 87.50% |
..........................\![]() | 40 | 1,025,530,712 | 87.50% |
...........................\![]() | 40 | 1,025,528,920 | 87.50% |
............................\![]() | 40 | 1,025,528,880 | 87.50% |
.............................\![]() | 40 | 1,025,527,968 | 87.50% |
..............................\![]() | 40 | 1,018,264,448 | 86.88% |
...............................\![]() | 40 | 1,018,263,672 | 86.88% |
................................\![]() | 40 | 1,011,048,160 | 86.27% |
.................................\![]() | 40 | 1,011,047,384 | 86.27% |
..................................\![]() | 40 | 1,011,047,344 | 86.27% |
...................................\![]() | 40 | 1,011,046,568 | 86.27% |
....................................\![]() | 40 | 1,011,046,528 | 86.27% |
.....................................\![]() | 40 | 1,011,044,960 | 86.27% |
......................................\![]() | 40 | 1,011,044,920 | 86.27% |
.......................................\![]() | 40 | 1,011,044,144 | 86.27% |
........................................\![]() | 40 | 1,011,044,104 | 86.27% |
.........................................\![]() | 40 | 1,011,042,312 | 86.27% |
..........................................\![]() | 40 | 1,011,042,272 | 86.27% |
...........................................\![]() | 40 | 1,011,041,360 | 86.27% |
............................................\![]() | 40 | 1,011,041,320 | 86.27% |
.............................................\![]() | 40 | 1,011,040,440 | 86.27% |
..............................................\![]() | 40 | 1,011,040,400 | 86.27% |
...............................................\![]() | 40 | 1,011,039,240 | 86.27% |
................................................\![]() | 40 | 1,011,039,200 | 86.27% |
.................................................\![]() | 40 | 1,011,037,352 | 86.27% |
..................................................\![]() | 40 | 1,011,037,312 | 86.27% |
...................................................\![]() | 40 | 1,011,036,392 | 86.27% |
....................................................\![]() | 40 | 1,011,036,352 | 86.27% |
.....................................................\![]() | 40 | 1,011,035,512 | 86.27% |
......................................................\![]() | 40 | 1,011,035,472 | 86.27% |
.......................................................\![]() | 40 | 1,011,004,456 | 86.27% |
........................................................\![]() | 40 | 1,011,004,416 | 86.27% |
.........................................................\![]() | 40 | 1,010,995,504 | 86.26% |
..........................................................\![]() | 40 | 1,010,993,872 | 86.26% |
...........................................................\![]() | 40 | 1,010,993,832 | 86.26% |
............................................................\![]() | 40 | 1,010,993,792 | 86.26% |
.............................................................\![]() | 40 | 1,010,993,528 | 86.26% |
..............................................................\![]() | 40 | 1,002,447,024 | 85.53% |
...............................................................\![]() | 40 | 1,001,731,120 | 85.47% |
................................................................\![]() | 40 | 1,001,730,280 | 85.47% |
.................................................................\![]() | 40 | 1,001,730,240 | 85.47% |
..................................................................\![]() | 40 | 1,001,729,784 | 85.47% |
...................................................................\![]() | 40 | 1,001,729,328 | 85.47% |
....................................................................\![]() | 40 | 1,001,728,872 | 85.47% |
.....................................................................\![]() | 40 | 1,001,728,416 | 85.47% |
......................................................................\![]() | 40 | 1,001,697,400 | 85.47% |
.......................................................................\![]() | 40 | 1,001,697,360 | 85.47% |
........................................................................\![]() | 40 | 1,001,688,448 | 85.47% |
.........................................................................\![]() | 40 | 1,001,686,816 | 85.47% |
..........................................................................\![]() | 40 | 1,001,686,776 | 85.47% |
...........................................................................\![]() | 40 | 1,001,686,736 | 85.47% |
............................................................................\![]() | 40 | 1,001,686,472 | 85.47% |
.............................................................................\![]() | 40 | 1,001,685,856 | 85.47% |
..............................................................................\![]() | 40 | 1,001,685,080 | 85.47% |
...............................................................................\![]() | 40 | 1,001,685,040 | 85.47% |
................................................................................\![]() | 40 | 1,001,684,264 | 85.47% |
.................................................................................\![]() | 40 | 1,001,684,224 | 85.47% |
..................................................................................\![]() | 40 | 1,001,682,656 | 85.47% |
...................................................................................\![]() | 40 | 1,001,682,616 | 85.47% |
....................................................................................\![]() | 40 | 1,001,681,840 | 85.47% |
.....................................................................................\![]() | 40 | 1,001,681,800 | 85.47% |
......................................................................................\![]() | 40 | 1,001,680,008 | 85.47% |
.......................................................................................\![]() | 40 | 1,001,679,968 | 85.47% |
........................................................................................\![]() | 40 | 1,001,679,056 | 85.47% |
.........................................................................................\![]() | 40 | 1,001,679,016 | 85.47% |
..........................................................................................\![]() | 40 | 1,001,678,136 | 85.47% |
...........................................................................................\![]() | 40 | 1,001,678,096 | 85.47% |
............................................................................................\![]() | 40 | 950,706,160 | 81.12% |
.............................................................................................\![]() | 40 | 950,705,384 | 81.12% |
..............................................................................................\![]() | 40 | 950,705,344 | 81.12% |
...............................................................................................\![]() | 40 | 950,704,568 | 81.12% |
................................................................................................\![]() | 40 | 950,704,528 | 81.12% |
.................................................................................................\![]() | 40 | 950,702,960 | 81.12% |
..................................................................................................\![]() | 40 | 950,702,920 | 81.12% |
...................................................................................................\![]() | 40 | 950,702,144 | 81.12% |
» Depth of the tree is limited to 100 |